 |
 |
MARCATORI |  |
| INDIVIDUALE | PG | PUN | med |
| 1 | Smith Charles | 9 | 224 | 24.9 |
| 2 | Shumpert Preston | 6 | 130 | 21.7 |
| 3 | Mazique Mc | 8 | 166 | 20.8 |
| 4 | Hoover Ryan | 6 | 112 | 18.7 |
| 5 | Mc Intyre Terrell | 8 | 145 | 18.1 |
| 6 | Blizzard Brett Alan | 11 | 197 | 17.9 |
| 7 | Spinelli Valerio | 6 | 107 | 17.8 |
| 8 | Singleton James | 11 | 192 | 17.5 |
| 9 | Brunson Eric | 9 | 143 | 15.9 |
| 10 | Edwards Corsley | 6 | 93 | 15.5 |
| 11 | Williams Michael | 8 | 112 | 14.0 |
| 12 | Rocca Mason Richard | 11 | 151 | 13.7 |
| 13 | Robinson Jamal | 11 | 150 | 13.6 |
| 14 | Podestà Samuele | 9 | 102 | 11.3 |
| 15 | Monzecchi Paolo | 6 | 62 | 10.3 |
| 16 | Rajola Stefano | 8 | 79 | 9.9 |
| 17 | Rossini Alberto | 11 | 108 | 9.8 |
| 18 | Williams Anthony | 9 | 88 | 9.8 |
| 19 | Zanelli Fabio | 8 | 65 | 8.1 |
| 20 | Hadley Desean | 11 | 89 | 8.1 |
 |
|
 |
 |
VALUTAZIONE |  |
| INDIVIDUALE | PG | VAL | med |
| 1 | Smith Charles | 9 | 247 | 27.4 |
| 2 | Mazique Mc | 8 | 199 | 24.9 |
| 3 | Shumpert Preston | 6 | 148 | 24.7 |
| 4 | Singleton James | 11 | 242 | 22.0 |
| 5 | Edwards Corsley | 6 | 129 | 21.5 |
| 6 | Hoover Ryan | 6 | 127 | 21.2 |
| 7 | Rocca Mason Richard | 11 | 209 | 19.0 |
| 8 | Spinelli Valerio | 6 | 105 | 17.5 |
| 9 | Williams Anthony | 9 | 140 | 15.6 |
| 10 | Mc Intyre Terrell | 8 | 124 | 15.5 |
| 11 | Blizzard Brett Alan | 11 | 170 | 15.5 |
| 12 | Brunson Eric | 9 | 126 | 14.0 |
| 13 | Williams Michael | 8 | 108 | 13.5 |
| 14 | Podestà Samuele | 9 | 113 | 12.6 |
| 15 | Rossini Alberto | 11 | 119 | 10.8 |
| 16 | Robinson Jamal | 11 | 110 | 10.0 |
| 17 | Li Vecchi Agostino | 9 | 86 | 9.6 |
| 18 | Monzecchi Paolo | 6 | 50 | 8.3 |
| 19 | Rajola Stefano | 8 | 61 | 7.6 |
| 20 | Grappasonni Cristiano | 8 | 54 | 6.8 |
 |
|
 |
 |
OER |  |
| INDIVIDUALE | PUN | PSS | OER |
| 1 | Shumpert Preston | 130 | 101.5 | 1.281 |
| 2 | Mazique Mc | 166 | 137.5 | 1.207 |
| 3 | Smith Charles | 224 | 192.0 | 1.167 |
| 4 | Hoover Ryan | 112 | 97.0 | 1.155 |
| 5 | Monzecchi Paolo | 62 | 54.0 | 1.148 |
| 6 | Edwards Corsley | 93 | 83.0 | 1.120 |
| 7 | Blizzard Brett Alan | 197 | 176.0 | 1.119 |
| 8 | Podestà Samuele | 102 | 91.5 | 1.115 |
| 9 | Li Vecchi Agostino | 71 | 65.5 | 1.084 |
| 10 | Rossini Alberto | 108 | 102.0 | 1.059 |
| 11 | Mc Intyre Terrell | 145 | 142.0 | 1.021 |
| 12 | Singleton James | 192 | 188.5 | 1.019 |
| 13 | Masieri Leandro | 9 | 9.0 | 1.000 |
| 14 | Williams Anthony | 88 | 89.0 | 0.989 |
| 15 | Robinson Jamal | 150 | 152.5 | 0.984 |
| 16 | Pelussi Andres Ricardo | 34 | 35.5 | 0.958 |
| 17 | Rocca Mason Richard | 151 | 159.0 | 0.950 |
| 18 | Foiera Francesco | 51 | 54.5 | 0.936 |
| 19 | Spinelli Valerio | 107 | 114.5 | 0.934 |
| 20 | Zanelli Fabio | 65 | 71.0 | 0.915 |
 |
|
 |
 |
PUNTI SEGNATI |  |
| SQUADRA | PG | PUN | med |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 550 | 91.7 |
| 2 | Fabriano Basket | 5 | 451 | 90.2 |
| 3 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 956 | 86.9 |
| 4 | Carife Ferrara | 8 | 691 | 86.4 |
| 5 | Conad Rimini | 3 | 259 | 86.3 |
| 6 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 748 | 83.1 |
| 7 | Eurorida Scafati | 5 | 394 | 78.8 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 201 | 67.0 |
 |
|
 |
 |
VALUTAZIONE |  |
| SQUADRA | PG | VAL | med |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 627 | 104.5 |
| 2 | Fabriano Basket | 5 | 496 | 99.2 |
| 3 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 858 | 95.3 |
| 4 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 1031 | 93.7 |
| 5 | Carife Ferrara | 8 | 721 | 90.1 |
| 6 | Conad Rimini | 3 | 250 | 83.3 |
| 7 | Eurorida Scafati | 5 | 396 | 79.2 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 181 | 60.3 |
 |
|
 |
 |
OER |  |
| SQUADRA | PUN | PSS | OER |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 550 | 519.5 | 1.059 |
| 2 | Fabriano Basket | 451 | 451.0 | 1.000 |
| 3 | Conad Rimini | 259 | 260.5 | 0.994 |
| 4 | Sicc Cucine Jesi | 956 | 984.0 | 0.972 |
| 5 | Carisbo Castelmaggiore | 748 | 771.0 | 0.970 |
| 6 | Carife Ferrara | 691 | 730.0 | 0.947 |
| 7 | Eurorida Scafati | 394 | 449.0 | 0.878 |
| 8 | Edimes Pavia | 201 | 280.0 | 0.718 |
 |
|
 |
 |
TIRI 2 PUNTI |  |
| INDIVIDUALE | T2R | T2T | % |
| 1 | Mazique Mc | 54 | 72 | 75.0 |
| 2 | Podestà Samuele | 44 | 60 | 73.3 |
| 3 | Edwards Corsley | 36 | 53 | 67.9 |
| 4 | Shumpert Preston | 39 | 58 | 67.2 |
| 5 | Smith Charles | 52 | 81 | 64.2 |
| 6 | Singleton James | 54 | 90 | 60.0 |
| 7 | Williams Anthony | 27 | 46 | 58.7 |
| 8 | Blizzard Brett Alan | 40 | 69 | 58.0 |
| 9 | Rocca Mason Richard | 55 | 102 | 53.9 |
| 10 | Spinelli Valerio | 20 | 38 | 52.6 |
| 11 | Brunson Eric | 30 | 60 | 50.0 |
| 12 | Mc Intyre Terrell | 24 | 49 | 49.0 |
| 13 | Williams Michael | 24 | 53 | 45.3 |
| 14 | Robinson Jamal | 28 | 65 | 43.1 |
| 15 | Rajola Stefano | 17 | 42 | 40.5 |
 |
|
 |
 |
TIRI 3 PUNTI |  |
| INDIVIDUALE | T3R | T3T | % |
| 1 | Monzecchi Paolo | 9 | 17 | 52.9 |
| 2 | Shumpert Preston | 13 | 25 | 52.0 |
| 3 | Rossini Alberto | 15 | 30 | 50.0 |
| 4 | Hoover Ryan | 26 | 55 | 47.3 |
| 5 | Mc Intyre Terrell | 26 | 59 | 44.1 |
| 6 | Robinson Jamal | 24 | 55 | 43.6 |
| 7 | Blizzard Brett Alan | 30 | 69 | 43.5 |
| 8 | Smith Charles | 27 | 74 | 36.5 |
| 9 | Singleton James | 15 | 42 | 35.7 |
| 10 | Brunson Eric | 20 | 57 | 35.1 |
| 11 | Spinelli Valerio | 12 | 35 | 34.3 |
| 12 | Niccolai Gabriele | 9 | 27 | 33.3 |
| 13 | Hadley Desean | 13 | 40 | 32.5 |
| 14 | Williams Michael | 13 | 41 | 31.7 |
| 15 | Rajola Stefano | 7 | 24 | 29.2 |
| 16 | Niccolai Andrea | 11 | 38 | 28.9 |
 |
|
 |
 |
TIRI LIBERI |  |
| INDIVIDUALE | TLR | TLT | % |
| 1 | Hoover Ryan | 20 | 20 | 100.0 |
| 2 | Mc Intyre Terrell | 19 | 20 | 95.0 |
| 3 | Williams Michael | 25 | 28 | 89.3 |
| 4 | Li Vecchi Agostino | 20 | 23 | 87.0 |
| 5 | Mazique Mc | 40 | 47 | 85.1 |
| 6 | Smith Charles | 39 | 46 | 84.8 |
| 7 | Hadley Desean | 24 | 29 | 82.8 |
| 8 | Spinelli Valerio | 31 | 39 | 79.5 |
| 9 | Zanelli Fabio | 19 | 24 | 79.2 |
| 10 | Williams Anthony | 22 | 28 | 78.6 |
| 11 | Edwards Corsley | 21 | 28 | 75.0 |
| 12 | Blizzard Brett Alan | 27 | 38 | 71.1 |
| 13 | Singleton James | 39 | 55 | 70.9 |
| 14 | Rajola Stefano | 24 | 34 | 70.6 |
| 15 | Rossini Alberto | 21 | 30 | 70.0 |
| 16 | Brunson Eric | 23 | 33 | 69.7 |
| 17 | Rocca Mason Richard | 41 | 68 | 60.3 |
| 18 | Monzecchi Paolo | 9 | 16 | 56.3 |
| 19 | Podestà Samuele | 14 | 27 | 51.9 |
 |
|
 |
 |
TIRI 2 PUNTI |  |
| SQUADRA | T2R | T2T | % |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 117 | 199 | 58.8 |
| 2 | Carisbo Castelmaggiore | 202 | 348 | 58.0 |
| 3 | Conad Rimini | 74 | 128 | 57.8 |
| 4 | Carife Ferrara | 172 | 312 | 55.1 |
| 5 | Fabriano Basket | 103 | 187 | 55.1 |
| 6 | Sicc Cucine Jesi | 224 | 435 | 51.5 |
| 7 | Eurorida Scafati | 105 | 208 | 50.5 |
| 8 | Edimes Pavia | 42 | 106 | 39.6 |
 |
|
 |
 |
TIRI 3 PUNTI |  |
| SQUADRA | T3R | T3T | % |
| 1 | Fabriano Basket | 54 | 120 | 45.0 |
| 2 | Agricola Gloria M.T. | 70 | 163 | 42.9 |
| 3 | Sicc Cucine Jesi | 107 | 273 | 39.2 |
| 4 | Conad Rimini | 25 | 70 | 35.7 |
| 5 | Carife Ferrara | 64 | 183 | 35.0 |
| 6 | Carisbo Castelmaggiore | 69 | 203 | 34.0 |
| 7 | Eurorida Scafati | 35 | 114 | 30.7 |
| 8 | Edimes Pavia | 29 | 101 | 28.7 |
 |
|
 |
 |
TIRI LIBERI |  |
| SQUADRA | TLR | TLT | % |
| 1 | Carife Ferrara | 155 | 192 | 80.7 |
| 2 | Agricola Gloria M.T. | 106 | 133 | 79.7 |
| 3 | Conad Rimini | 36 | 47 | 76.6 |
| 4 | Edimes Pavia | 30 | 40 | 75.0 |
| 5 | Carisbo Castelmaggiore | 137 | 184 | 74.5 |
| 6 | Fabriano Basket | 83 | 112 | 74.1 |
| 7 | Eurorida Scafati | 79 | 108 | 73.1 |
| 8 | Sicc Cucine Jesi | 187 | 266 | 70.3 |
 |
|
 |
 |
TIRI TOTALI |  |
| INDIVIDUALE | TTR | TTT | % |
| 1 | Mazique Mc | 60 | 87 | 69.0 |
| 2 | Edwards Corsley | 36 | 53 | 67.9 |
| 3 | Shumpert Preston | 52 | 83 | 62.7 |
| 4 | Rocca Mason Richard | 55 | 103 | 53.4 |
| 5 | Singleton James | 69 | 132 | 52.3 |
| 6 | Smith Charles | 79 | 155 | 51.0 |
| 7 | Blizzard Brett Alan | 70 | 138 | 50.7 |
| 8 | Mc Intyre Terrell | 50 | 108 | 46.3 |
| 9 | Hoover Ryan | 33 | 72 | 45.8 |
| 10 | Spinelli Valerio | 32 | 73 | 43.8 |
| 11 | Robinson Jamal | 52 | 120 | 43.3 |
| 12 | Brunson Eric | 50 | 117 | 42.7 |
| 13 | Williams Michael | 37 | 94 | 39.4 |
| 14 | Rajola Stefano | 24 | 66 | 36.4 |
 |
|
 |
 |
SCHIACCIATE |  |
| INDIVIDUALE | PG | SCH | med |
| 1 | Edwards Corsley | 6 | 10 | 1.7 |
| 2 | Podestà Samuele | 9 | 11 | 1.2 |
| 3 | Smith Charles | 9 | 10 | 1.1 |
| 4 | Singleton James | 11 | 11 | 1.0 |
| 5 | Williams Anthony | 9 | 7 | 0.8 |
| 6 | Mazique Mc | 8 | 6 | 0.8 |
| 7 | Shumpert Preston | 6 | 1 | 0.2 |
| 8 | Salvi Joel | 6 | 1 | 0.2 |
| 9 | Ghiacci Andrea | 8 | 1 | 0.1 |
| 10 | Brunson Eric | 9 | 1 | 0.1 |
| 11 | Niccolai Andrea | 9 | 1 | 0.1 |
| 12 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 1 | 0.1 |
| 13 | Montonati Brian | 11 | 1 | 0.1 |
| 14 | Robinson Jamal | 11 | 0 | 0.0 |
| 15 | Meini Guido | 6 | 0 | 0.0 |
| 16 | Spinelli Valerio | 6 | 0 | 0.0 |
| 17 | Niccolai Gabriele | 6 | 0 | 0.0 |
| 18 | Monzecchi Paolo | 6 | 0 | 0.0 |
| 19 | Li Vecchi Agostino | 9 | 0 | 0.0 |
| 20 | McCormack Ryan | 9 | 0 | 0.0 |
 |
|
 |
 |
STOPPATE DATE |  |
| INDIVIDUALE | PG | SD | med |
| 1 | Edwards Corsley | 6 | 13 | 2.2 |
| 2 | Singleton James | 11 | 16 | 1.5 |
| 3 | Shumpert Preston | 6 | 5 | 0.8 |
| 4 | Podestà Samuele | 9 | 7 | 0.8 |
| 5 | Smith Charles | 9 | 6 | 0.7 |
| 6 | Foiera Francesco | 8 | 4 | 0.5 |
| 7 | Mazique Mc | 8 | 3 | 0.4 |
| 8 | Mc Intyre Terrell | 8 | 2 | 0.3 |
| 9 | Ghiacci Andrea | 8 | 2 | 0.3 |
| 10 | Williams Anthony | 9 | 2 | 0.2 |
| 11 | Zanus Fortes Cristiano | 9 | 2 | 0.2 |
| 12 | Robinson Jamal | 11 | 2 | 0.2 |
| 13 | Banti Diego | 6 | 1 | 0.2 |
| 14 | Salvi Joel | 6 | 1 | 0.2 |
| 15 | Zanelli Fabio | 8 | 1 | 0.1 |
| 16 | Williams Michael | 8 | 1 | 0.1 |
| 17 | Brunson Eric | 9 | 1 | 0.1 |
| 18 | Li Vecchi Agostino | 9 | 1 | 0.1 |
| 19 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 1 | 0.1 |
| 20 | Rossini Alberto | 11 | 1 | 0.1 |
 |
|
 |
 |
TIRI TOTALI |  |
| SQUADRA | TTR | TTT | % |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 187 | 362 | 51.7 |
| 2 | Fabriano Basket | 157 | 307 | 51.1 |
| 3 | Conad Rimini | 99 | 198 | 50.0 |
| 4 | Carisbo Castelmaggiore | 271 | 551 | 49.2 |
| 5 | Carife Ferrara | 236 | 495 | 47.7 |
| 6 | Sicc Cucine Jesi | 331 | 708 | 46.8 |
| 7 | Eurorida Scafati | 140 | 322 | 43.5 |
| 8 | Edimes Pavia | 71 | 207 | 34.3 |
 |
|
 |
 |
SCHIACCIATE |  |
| SQUADRA | PG | SCH | med |
| 1 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 31 | 3.4 |
| 2 | Fabriano Basket | 5 | 11 | 2.2 |
| 3 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 11 | 1.8 |
| 4 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 13 | 1.2 |
| 5 | Eurorida Scafati | 5 | 5 | 1.0 |
| 6 | Conad Rimini | 3 | 3 | 1.0 |
| 7 | Carife Ferrara | 8 | 7 | 0.9 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 1 | 0.3 |
 |
|
 |
 |
STOPPATE DATE |  |
| SQUADRA | PG | SD | med |
| 1 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 19 | 3.2 |
| 2 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 20 | 2.2 |
| 3 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 20 | 1.8 |
| 4 | Fabriano Basket | 5 | 9 | 1.8 |
| 5 | Carife Ferrara | 8 | 13 | 1.6 |
| 6 | Eurorida Scafati | 5 | 7 | 1.4 |
| 7 | Conad Rimini | 3 | 3 | 1.0 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 2 | 0.7 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI OFFENSIVI |  |
| INDIVIDUALE | PG | RO | med |
| 1 | Rocca Mason Richard | 11 | 39 | 3.5 |
| 2 | Singleton James | 11 | 34 | 3.1 |
| 3 | Shumpert Preston | 6 | 16 | 2.7 |
| 4 | Mazique Mc | 8 | 21 | 2.6 |
| 5 | Edwards Corsley | 6 | 12 | 2.0 |
| 6 | Williams Anthony | 9 | 16 | 1.8 |
| 7 | Podestà Samuele | 9 | 12 | 1.3 |
| 8 | Foiera Francesco | 8 | 10 | 1.3 |
| 9 | Robinson Jamal | 11 | 13 | 1.2 |
| 10 | Grappasonni Cristiano | 8 | 9 | 1.1 |
| 11 | Zanelli Fabio | 8 | 7 | 0.9 |
| 12 | Brunson Eric | 9 | 7 | 0.8 |
| 13 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 7 | 0.8 |
| 14 | Rajola Stefano | 8 | 6 | 0.8 |
| 15 | Montonati Brian | 11 | 8 | 0.7 |
| 16 | Blizzard Brett Alan | 11 | 8 | 0.7 |
| 17 | Monzecchi Paolo | 6 | 4 | 0.7 |
| 18 | Cessel Andrea | 6 | 4 | 0.7 |
| 19 | Smith Charles | 9 | 5 | 0.6 |
| 20 | Rossini Alberto | 11 | 6 | 0.5 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI DIFENSIVI |  |
| INDIVIDUALE | PG | RD | med |
| 1 | Singleton James | 11 | 72 | 6.5 |
| 2 | Rocca Mason Richard | 11 | 70 | 6.4 |
| 3 | Edwards Corsley | 6 | 37 | 6.2 |
| 4 | Mazique Mc | 8 | 42 | 5.3 |
| 5 | Williams Michael | 8 | 40 | 5.0 |
| 6 | Williams Anthony | 9 | 44 | 4.9 |
| 7 | Hoover Ryan | 6 | 28 | 4.7 |
| 8 | Smith Charles | 9 | 35 | 3.9 |
| 9 | Shumpert Preston | 6 | 23 | 3.8 |
| 10 | Li Vecchi Agostino | 9 | 31 | 3.4 |
| 11 | Brunson Eric | 9 | 27 | 3.0 |
| 12 | Podestà Samuele | 9 | 26 | 2.9 |
| 13 | Rossini Alberto | 11 | 31 | 2.8 |
| 14 | Robinson Jamal | 11 | 30 | 2.7 |
| 15 | Grappasonni Cristiano | 8 | 21 | 2.6 |
| 16 | Spinelli Valerio | 6 | 15 | 2.5 |
| 17 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 22 | 2.4 |
| 18 | Foiera Francesco | 8 | 19 | 2.4 |
| 19 | Mc Intyre Terrell | 8 | 18 | 2.3 |
| 20 | Hadley Desean | 11 | 23 | 2.1 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI TOTALI |  |
| INDIVIDUALE | PG | RT | med |
| 1 | Rocca Mason Richard | 11 | 109 | 9.9 |
| 2 | Singleton James | 11 | 106 | 9.6 |
| 3 | Edwards Corsley | 6 | 49 | 8.2 |
| 4 | Mazique Mc | 8 | 63 | 7.9 |
| 5 | Williams Anthony | 9 | 60 | 6.7 |
| 6 | Shumpert Preston | 6 | 39 | 6.5 |
| 7 | Williams Michael | 8 | 44 | 5.5 |
| 8 | Hoover Ryan | 6 | 30 | 5.0 |
| 9 | Smith Charles | 9 | 40 | 4.4 |
| 10 | Podestà Samuele | 9 | 38 | 4.2 |
| 11 | Robinson Jamal | 11 | 43 | 3.9 |
| 12 | Brunson Eric | 9 | 34 | 3.8 |
| 13 | Li Vecchi Agostino | 9 | 34 | 3.8 |
| 14 | Grappasonni Cristiano | 8 | 30 | 3.8 |
| 15 | Foiera Francesco | 8 | 29 | 3.6 |
| 16 | Rossini Alberto | 11 | 37 | 3.4 |
| 17 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 29 | 3.2 |
| 18 | Spinelli Valerio | 6 | 17 | 2.8 |
| 19 | Blizzard Brett Alan | 11 | 31 | 2.8 |
| 20 | Monzecchi Paolo | 6 | 16 | 2.7 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI OFFENSIVI |  |
| SQUADRA | PG | RO | med |
| 1 | Edimes Pavia | 3 | 38 | 12.7 |
| 2 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 138 | 12.5 |
| 3 | Conad Rimini | 3 | 34 | 11.3 |
| 4 | Eurorida Scafati | 5 | 52 | 10.4 |
| 5 | Carife Ferrara | 8 | 73 | 9.1 |
| 6 | Fabriano Basket | 5 | 43 | 8.6 |
| 7 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 51 | 8.5 |
| 8 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 64 | 7.1 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI DIFENSIVI |  |
| SQUADRA | PG | RD | med |
| 1 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 303 | 27.5 |
| 2 | Edimes Pavia | 3 | 82 | 27.3 |
| 3 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 241 | 26.8 |
| 4 | Fabriano Basket | 5 | 127 | 25.4 |
| 5 | Eurorida Scafati | 5 | 127 | 25.4 |
| 6 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 146 | 24.3 |
| 7 | Carife Ferrara | 8 | 194 | 24.3 |
| 8 | Conad Rimini | 3 | 53 | 17.7 |
 |
|
 |
 |
RIMBALZI TOTALI |  |
| SQUADRA | PG | RT | med |
| 1 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 441 | 40.1 |
| 2 | Edimes Pavia | 3 | 120 | 40.0 |
| 3 | Eurorida Scafati | 5 | 179 | 35.8 |
| 4 | Fabriano Basket | 5 | 170 | 34.0 |
| 5 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 305 | 33.9 |
| 6 | Carife Ferrara | 8 | 267 | 33.4 |
| 7 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 197 | 32.8 |
| 8 | Conad Rimini | 3 | 87 | 29.0 |
 |
|
 |
 |
PALLE PERSE |  |
| INDIVIDUALE | PG | PP | med |
| 1 | Brunson Eric | 9 | 44 | 4.9 |
| 2 | Spinelli Valerio | 6 | 22 | 3.7 |
| 3 | Mazique Mc | 8 | 27 | 3.4 |
| 4 | Williams Michael | 8 | 25 | 3.1 |
| 5 | Mc Intyre Terrell | 8 | 24 | 3.0 |
| 6 | Edwards Corsley | 6 | 16 | 2.7 |
| 7 | Singleton James | 11 | 29 | 2.6 |
| 8 | Hoover Ryan | 6 | 15 | 2.5 |
| 9 | Rocca Mason Richard | 11 | 22 | 2.0 |
| 10 | Podestà Samuele | 9 | 18 | 2.0 |
| 11 | Williams Anthony | 9 | 18 | 2.0 |
| 12 | Rajola Stefano | 8 | 16 | 2.0 |
| 13 | Grappasonni Cristiano | 8 | 16 | 2.0 |
| 14 | Shumpert Preston | 6 | 12 | 2.0 |
| 15 | Robinson Jamal | 11 | 19 | 1.7 |
| 16 | Blizzard Brett Alan | 11 | 19 | 1.7 |
| 17 | Smith Charles | 9 | 14 | 1.6 |
| 18 | Hadley Desean | 11 | 16 | 1.5 |
| 19 | Foiera Francesco | 8 | 11 | 1.4 |
| 20 | Rossini Alberto | 11 | 15 | 1.4 |
 |
|
 |
 |
PALLE RECUPERATE |  |
| INDIVIDUALE | PG | PR | med |
| 1 | Smith Charles | 9 | 34 | 3.8 |
| 2 | Mc Intyre Terrell | 8 | 24 | 3.0 |
| 3 | Williams Michael | 8 | 19 | 2.4 |
| 4 | Williams Anthony | 9 | 21 | 2.3 |
| 5 | Rajola Stefano | 8 | 18 | 2.3 |
| 6 | Brunson Eric | 9 | 19 | 2.1 |
| 7 | Rocca Mason Richard | 11 | 21 | 1.9 |
| 8 | Podestà Samuele | 9 | 16 | 1.8 |
| 9 | Spinelli Valerio | 6 | 10 | 1.7 |
| 10 | Hoover Ryan | 6 | 10 | 1.7 |
| 11 | Singleton James | 11 | 18 | 1.6 |
| 12 | Rossini Alberto | 11 | 18 | 1.6 |
| 13 | Blizzard Brett Alan | 11 | 18 | 1.6 |
| 14 | Edwards Corsley | 6 | 9 | 1.5 |
| 15 | Zanelli Fabio | 8 | 10 | 1.3 |
| 16 | Mazique Mc | 8 | 9 | 1.1 |
| 17 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 10 | 1.1 |
| 18 | Robinson Jamal | 11 | 12 | 1.1 |
| 19 | Shumpert Preston | 6 | 6 | 1.0 |
| 20 | Monzecchi Paolo | 6 | 6 | 1.0 |
 |
|
 |
 |
ASSIST |  |
| INDIVIDUALE | PG | ASS | med |
| 1 | Spinelli Valerio | 6 | 25 | 4.2 |
| 2 | Brunson Eric | 9 | 35 | 3.9 |
| 3 | Mc Intyre Terrell | 8 | 31 | 3.9 |
| 4 | Hoover Ryan | 6 | 14 | 2.3 |
| 5 | Smith Charles | 9 | 19 | 2.1 |
| 6 | Blizzard Brett Alan | 11 | 19 | 1.7 |
| 7 | Rajola Stefano | 8 | 13 | 1.6 |
| 8 | Williams Anthony | 9 | 13 | 1.4 |
| 9 | Rossini Alberto | 11 | 15 | 1.4 |
| 10 | Shumpert Preston | 6 | 8 | 1.3 |
| 11 | McCormack Ryan | 9 | 12 | 1.3 |
| 12 | Zanelli Fabio | 8 | 10 | 1.3 |
| 13 | Williams Michael | 8 | 10 | 1.3 |
| 14 | Edwards Corsley | 6 | 6 | 1.0 |
| 15 | Niccolai Andrea | 9 | 6 | 0.7 |
| 16 | Robinson Jamal | 11 | 7 | 0.6 |
| 17 | Singleton James | 11 | 7 | 0.6 |
| 18 | Grappasonni Cristiano | 8 | 5 | 0.6 |
| 19 | Ghiacci Andrea | 8 | 5 | 0.6 |
| 20 | Rocca Mason Richard | 11 | 6 | 0.5 |
 |
|
 |
 |
PALLE PERSE |  |
| SQUADRA | PG | PP | med |
| 1 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 143 | 13.0 |
| 2 | Conad Rimini | 3 | 39 | 13.0 |
| 3 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 128 | 14.2 |
| 4 | Eurorida Scafati | 5 | 73 | 14.6 |
| 5 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 91 | 15.2 |
| 6 | Carife Ferrara | 8 | 139 | 17.4 |
| 7 | Fabriano Basket | 5 | 88 | 17.6 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 53 | 17.7 |
 |
|
 |
 |
PALLE RECUPERATE |  |
| SQUADRA | PG | PR | med |
| 1 | Conad Rimini | 3 | 54 | 18.0 |
| 2 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 156 | 17.3 |
| 3 | Carife Ferrara | 8 | 134 | 16.8 |
| 4 | Fabriano Basket | 5 | 81 | 16.2 |
| 5 | Eurorida Scafati | 5 | 75 | 15.0 |
| 6 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 164 | 14.9 |
| 7 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 81 | 13.5 |
| 8 | Edimes Pavia | 3 | 40 | 13.3 |
 |
|
 |
 |
ASSIST |  |
| SQUADRA | PG | ASS | med |
| 1 | Fabriano Basket | 5 | 57 | 11.4 |
| 2 | Edimes Pavia | 3 | 32 | 10.7 |
| 3 | Carisbo Castelmaggiore | 9 | 93 | 10.3 |
| 4 | Agricola Gloria M.T. | 6 | 62 | 10.3 |
| 5 | Carife Ferrara | 8 | 77 | 9.6 |
| 6 | Eurorida Scafati | 5 | 46 | 9.2 |
| 7 | Conad Rimini | 3 | 18 | 6.0 |
| 8 | Sicc Cucine Jesi | 11 | 64 | 5.8 |
 |
|
 |
 |
FALLI COMMESSI |  |
| INDIVIDUALE | PG | FC | med |
| 1 | Edwards Corsley | 6 | 23 | 3.8 |
| 2 | Zanelli Fabio | 8 | 30 | 3.8 |
| 3 | Mc Intyre Terrell | 8 | 29 | 3.6 |
| 4 | Podestà Samuele | 9 | 32 | 3.6 |
| 5 | Rocca Mason Richard | 11 | 38 | 3.5 |
| 6 | Pelussi Andres Ricardo | 9 | 31 | 3.4 |
| 7 | Rajola Stefano | 8 | 27 | 3.4 |
| 8 | Robinson Jamal | 11 | 36 | 3.3 |
| 9 | Singleton James | 11 | 35 | 3.2 |
| 10 | Monzecchi Paolo | 6 | 18 | 3.0 |
| 11 | Williams Anthony | 9 | 26 | 2.9 |
