Classifiche, Totali, Top di squadra e individuali: [ Archivio ] [ Archivio Magazine ]
Scegliere la graduatoria statistica
 Punti  Tiri liberi  Falli
 Rimbalzi  Tiri da 3 punti  Minuti
 Tiri da 2 punti  Assist  Palle Perse
 Stoppate  Recuperi  Valutazione
Filtri opzionali
  RUOLO   Tutti:   Guardie:   Ali:   Centri:
  Totali:   Medie:   Su 40 min:
 
 2011-2012 CLASSIFICA MARCATORI: PUNTI PER PARTITA
 RISULTATI 1-30 SU 140 TROVATI
 RISULTATI: 1-30 31-60 61-90 91-120 121-140 Prox >>

Pos Atleta Squadra PR MIN PUN fgm fga fgp T3R T3T T3% TLR TLT TL%
1 Marigney Paul Lester Givova Scafati 17 33.4 22.6 7.5 16.1 46.7 2.1 6.0 35.3 5.4 6.3 86.0
2 Hardy Dwight Giorgio Tesi Group Pistoia 17 35.3 22.6 7.5 16.3 45.8 2.2 6.2 35.2 5.5 6.7 81.6
3 Freeman Jr Austin Mambu Marcopoloshop.it Forlė 16 36.6 22.4 7.6 17.8 42.8 2.1 7.4 28.8 5.1 6.4 78.6
4 Robinson Dawan Trenkwalder Reggio Emilia 16 32.9 19.0 6.6 12.3 54.1 1.9 4.0 46.9 3.9 4.8 80.5
5 Whiting Trent Aget Service Imola 12 37.1 18.9 5.3 14.3 37.2 1.3 4.9 27.1 6.9 8.1 85.6
6 Taylor Donell Trenkwalder Reggio Emilia 16 33.2 18.8 7.1 14.1 50.2 1.6 4.2 38.8 3.1 3.9 79.0
7 Voskuil Alan Morpho Basket Piacenza 17 33.7 18.6 6.1 13.1 46.2 3.8 8.3 45.4 2.8 3.2 85.5
8 McConnell Richard "Mickey" Fileni BPA Jesi 17 37.8 18.3 5.9 12.2 48.3 1.5 4.5 34.2 5.0 5.9 85.0
9 Rowe Jason Prima Veroli 10 32.7 17.0 5.5 11.1 49.5 2.7 5.3 50.9 3.3 3.7 89.2
10 Maggioli Michele Fileni BPA Jesi 17 34.6 17.0 6.8 11.9 56.7 0.4 1.5 23.1 3.1 3.5 89.8
11 Kelley Tre Alfrie Conad Bologna 16 29.3 16.2 6.3 12.1 51.8 1.4 3.9 35.5 2.3 3.0 77.1
12 Anderson Dwayne Morpho Basket Piacenza 17 29.4 15.7 5.5 11.4 48.7 0.6 2.4 26.8 4.0 5.2 76.4
13 Teague David ASS. Pallacanestro S.Antimo 12 32.9 15.6 5.6 14.4 38.7 1.8 4.3 41.2 2.7 3.4 78.0
14 Ghersetti Mario Centrale del Latte Brescia 16 28.9 15.1 6.0 11.1 53.9 0.4 2.3 19.4 2.7 3.6 75.4
15 Brooks Jeffrey Fileni BPA Jesi 17 34.0 15.1 5.9 10.8 54.6 1.3 3.0 43.1 2.0 2.7 73.9
16 George Nicholas James ASS. Pallacanestro S.Antimo 9 30.9 15.0 5.2 10.4 50.0 0.7 1.9 35.3 3.9 5.4 71.4
17 Hunter Jimmy Lee Enel Brindisi 16 32.0 14.8 4.8 11.3 42.8 1.8 5.3 34.1 3.3 3.7 89.8
18 Green Michael Sigma Barcellona 17 31.8 14.7 4.2 10.2 41.6 1.1 3.2 33.3 5.2 6.4 80.7
19 Porta Antonio Tezenis Verona 17 33.1 14.6 4.2 8.1 51.8 1.1 3.1 36.5 5.1 5.5 92.6
20 Huff Shawn Christopher Marcopoloshop.it Forlė 16 35.8 14.6 5.6 11.5 48.9 1.6 3.9 39.7 1.8 2.6 66.7
21 Johnson Aaron Domotecnica Ostuni 17 32.1 14.5 4.8 9.3 51.3 1.1 2.5 41.9 3.9 5.2 75.3
22 Borovnjak Dejan Enel Brindisi 17 28.4 14.5 5.6 8.8 64.0 0.0 0.0 0.0 3.2 4.5 71.4
23 Goldwire Leemire Centrale del Latte Brescia 17 26.2 14.4 4.9 11.4 43.3 1.4 3.9 34.8 3.2 3.9 80.6
24 Easley Jr Tony Bernard Marcopoloshop.it Forlė 12 30.1 14.3 5.8 8.5 67.6 0.0 0.0 0.0 2.8 4.6 60.0
25 Klobucar Jaka Domotecnica Ostuni 15 30.8 14.1 4.2 10.6 39.6 1.4 5.5 25.3 4.3 5.6 76.2
26 Brkic David Prima Veroli 16 29.4 14.1 4.8 9.4 50.7 0.8 2.7 30.2 3.8 4.9 76.9
27 West Mario Tezenis Verona 17 33.7 14.0 5.8 11.1 52.7 0.8 3.1 26.4 1.5 3.5 43.3
28 Pecile Andrea Conad Bologna 15 31.3 13.8 3.8 9.5 39.9 1.5 4.7 32.9 4.7 5.1 92.1
29 Thomas James Givova Scafati 17 29.5 13.7 5.0 7.2 69.7 0.0 0.1 0.0 3.7 5.2 71.6
30 Campbell Folarin ASS. Pallacanestro S.Antimo 15 32.4 13.6 4.2 10.3 40.9 0.3 2.1 12.5 4.9 6.2 79.6



 







PALLA A SPICCHI Ogni venerdė dalle 14 alle 15 su Radio 24 e la domenica alle 20.30 - Conduce Carlo Genta Clicca qui per accedere

TUTTO BASKET Ogni domenica dalle 19,20 alle 20,10 su Radio1 - Conduce Alberto Pancrazi www.radio.rai.it/radio1