 |
|
 |
 |
Rb Montecatini Terme |  |
 |
 |
TUTTE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 30 | 2233 | 633 | 619 | 469 | 874 | 53.7 | 26 | 283 | 752 | 37.6 | 446 | 592 | 75.3 | 251 | 665 | 916 | 25 | 52 | 571 | 484 | 320 | 2321 | 0.896 | 233 |  |
| Medie | 30 | 74.4 | 21.1 | 20.6 | 15.6 | 29.1 | 53.7 | 0.9 | 9.4 | 25.1 | 37.6 | 14.9 | 19.7 | 75.3 | 8.4 | 22.2 | 30.5 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 16.1 | 10.7 | 77.4 | 0.896 | 7.8 |  |
| High | 30 | 99 | 33 | 26 | 24 | 42 | | 3 | 16 | 39 | | 24 | 33 | | 15 | 33 | 44 | 4 | 5 | 32 | 24 | 18 | 117 | 0.974 | 22 |  |
|
 |
 |
SOLO VINTE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 9 | 734 | 188 | 201 | 150 | 274 | 54.7 | 10 | 92 | 235 | 39.1 | 158 | 211 | 74.9 | 76 | 239 | 315 | 7 | 14 | 168 | 170 | 112 | 849 | 0.938 | 114 |  |
| Medie | 9 | 81.6 | 20.9 | 22.3 | 16.7 | 30.4 | 54.7 | 1.1 | 10.2 | 26.1 | 39.1 | 17.6 | 23.4 | 74.9 | 8.4 | 26.6 | 35.0 | 0.8 | 1.6 | 18.7 | 18.9 | 12.4 | 94.3 | 0.938 | 12.7 |  |
| High | 9 | 99 | 25 | 25 | 20 | 38 | | 3 | 15 | 33 | | 23 | 32 | | 15 | 33 | 44 | 2 | 4 | 24 | 24 | 18 | 117 | 0.948 | 22 |  |
|
 |
 |
SOLO PERSE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 21 | 1499 | 445 | 418 | 319 | 600 | 53.2 | 16 | 191 | 517 | 36.9 | 288 | 381 | 75.6 | 175 | 426 | 601 | 18 | 38 | 403 | 314 | 208 | 1472 | 0.876 | 119 |  |
| Medie | 21 | 71.4 | 21.2 | 19.9 | 15.2 | 28.6 | 53.2 | 0.8 | 9.1 | 24.6 | 36.9 | 13.7 | 18.1 | 75.6 | 8.3 | 20.3 | 28.6 | 0.9 | 1.8 | 19.2 | 15.0 | 9.9 | 70.1 | 0.876 | 5.7 |  |
| High | 21 | 97 | 33 | 26 | 24 | 42 | | 3 | 16 | 39 | | 24 | 33 | | 13 | 28 | 37 | 4 | 5 | 32 | 23 | 17 | 95 | 0.974 | 21 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 15 | 1086 | 303 | 299 | 233 | 435 | 53.6 | 16 | 135 | 364 | 37.1 | 215 | 287 | 74.9 | 133 | 337 | 470 | 14 | 27 | 276 | 269 | 182 | 1211 | 0.891 | 175 |  |
| Medie | 15 | 72.4 | 20.2 | 19.9 | 15.5 | 29.0 | 53.6 | 1.1 | 9.0 | 24.3 | 37.1 | 14.3 | 19.1 | 74.9 | 8.9 | 22.5 | 31.3 | 0.9 | 1.8 | 18.4 | 17.9 | 12.1 | 80.7 | 0.891 | 11.7 |  |
| High | 15 | 90 | 27 | 25 | 24 | 42 | | 3 | 14 | 33 | | 23 | 32 | | 15 | 31 | 44 | 3 | 5 | 25 | 24 | 16 | 105 | 0.959 | 21 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA (VINTE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 6 | 479 | 121 | 133 | 101 | 187 | 54.0 | 6 | 58 | 154 | 37.7 | 103 | 140 | 73.6 | 55 | 158 | 213 | 6 | 10 | 115 | 119 | 80 | 565 | 0.911 | 84 |  |
| Medie | 6 | 79.8 | 20.2 | 22.2 | 16.8 | 31.2 | 54.0 | 1.0 | 9.7 | 25.7 | 37.7 | 17.2 | 23.3 | 73.6 | 9.2 | 26.3 | 35.5 | 1.0 | 1.7 | 19.2 | 19.8 | 13.3 | 94.2 | 0.911 | 14.0 |  |
| High | 6 | 90 | 23 | 25 | 20 | 38 | | 3 | 14 | 29 | | 23 | 32 | | 15 | 31 | 44 | 2 | 4 | 23 | 24 | 16 | 105 | 0.884 | 20 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA (PERSE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 9 | 607 | 182 | 166 | 132 | 248 | 53.2 | 10 | 77 | 210 | 36.7 | 112 | 147 | 76.2 | 78 | 179 | 257 | 8 | 17 | 161 | 150 | 102 | 646 | 0.877 | 91 |  |
| Medie | 9 | 67.4 | 20.2 | 18.4 | 14.7 | 27.6 | 53.2 | 1.1 | 8.6 | 23.3 | 36.7 | 12.4 | 16.3 | 76.2 | 8.7 | 19.9 | 28.6 | 0.9 | 1.9 | 17.9 | 16.7 | 11.3 | 71.8 | 0.877 | 10.1 |  |
| High | 9 | 83 | 27 | 25 | 24 | 42 | | 3 | 12 | 33 | | 20 | 23 | | 13 | 26 | 37 | 3 | 5 | 25 | 23 | 15 | 95 | 0.959 | 21 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 15 | 1147 | 330 | 320 | 236 | 439 | 53.8 | 10 | 148 | 388 | 38.1 | 231 | 305 | 75.7 | 118 | 328 | 446 | 11 | 25 | 295 | 215 | 138 | 1110 | 0.900 | 58 |  |
| Medie | 15 | 76.5 | 22.0 | 21.3 | 15.7 | 29.3 | 53.8 | 0.7 | 9.9 | 25.9 | 38.1 | 15.4 | 20.3 | 75.7 | 7.9 | 21.9 | 29.7 | 0.7 | 1.7 | 19.7 | 14.3 | 9.2 | 74.0 | 0.900 | 3.9 |  |
| High | 15 | 99 | 33 | 26 | 24 | 42 | | 3 | 16 | 39 | | 24 | 33 | | 14 | 33 | 36 | 4 | 4 | 32 | 21 | 18 | 117 | 0.974 | 22 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI (VINTE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 3 | 255 | 67 | 68 | 49 | 87 | 56.3 | 4 | 34 | 81 | 42.0 | 55 | 71 | 77.5 | 21 | 81 | 102 | 1 | 4 | 53 | 51 | 32 | 284 | 0.994 | 30 |  |
| Medie | 3 | 85.0 | 22.3 | 22.7 | 16.3 | 29.0 | 56.3 | 1.3 | 11.3 | 27.0 | 42.0 | 18.3 | 23.7 | 77.5 | 7.0 | 27.0 | 34.0 | 0.3 | 1.3 | 17.7 | 17.0 | 10.7 | 94.7 | 0.994 | 10.0 |  |
| High | 3 | 99 | 25 | 24 | 18 | 35 | | 3 | 15 | 33 | | 20 | 24 | | 14 | 33 | 36 | 1 | 3 | 24 | 21 | 18 | 117 | 0.948 | 22 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI (PERSE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 12 | 892 | 263 | 252 | 187 | 352 | 53.1 | 6 | 114 | 307 | 37.1 | 176 | 234 | 75.2 | 97 | 247 | 344 | 10 | 21 | 242 | 164 | 106 | 826 | 0.876 | 28 |  |
| Medie | 12 | 74.3 | 21.9 | 21.0 | 15.6 | 29.3 | 53.1 | 0.5 | 9.5 | 25.6 | 37.1 | 14.7 | 19.5 | 75.2 | 8.1 | 20.6 | 28.7 | 0.8 | 1.8 | 20.2 | 13.7 | 8.8 | 68.8 | 0.876 | 2.3 |  |
| High | 12 | 97 | 33 | 26 | 24 | 42 | | 2 | 16 | 39 | | 24 | 33 | | 12 | 28 | 35 | 4 | 4 | 32 | 19 | 17 | 85 | 0.974 | 15 |  |
|
|
|
|
|
|