 |
|
 |
 |
Basket Veroli |  |
 |
 |
TUTTE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 32 | 2498 | 740 | 673 | 600 | 1145 | 52.4 | 28 | 266 | 746 | 35.7 | 500 | 650 | 76.9 | 283 | 716 | 999 | 50 | 53 | 460 | 373 | 343 | 2508 | 0.933 | 256 |  |
| Medie | 32 | 78.1 | 23.1 | 21.0 | 18.8 | 35.8 | 52.4 | 0.9 | 8.3 | 23.3 | 35.7 | 15.6 | 20.3 | 76.9 | 8.8 | 22.4 | 31.2 | 1.6 | 1.7 | 14.4 | 11.7 | 10.7 | 78.4 | 0.933 | 8.0 |  |
| High | 32 | 107 | 29 | 29 | 24 | 47 | | 3 | 17 | 31 | | 28 | 34 | | 16 | 30 | 41 | 5 | 5 | 21 | 20 | 22 | 116 | 1.112 | 24 |  |
|
 |
 |
SOLO VINTE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 14 | 1173 | 321 | 299 | 279 | 514 | 54.3 | 16 | 128 | 326 | 39.3 | 231 | 301 | 76.7 | 131 | 339 | 470 | 23 | 26 | 193 | 161 | 180 | 1263 | 0.991 | 148 |  |
| Medie | 14 | 83.8 | 22.9 | 21.4 | 19.9 | 36.7 | 54.3 | 1.1 | 9.1 | 23.3 | 39.3 | 16.5 | 21.5 | 76.7 | 9.4 | 24.2 | 33.6 | 1.6 | 1.9 | 13.8 | 11.5 | 12.9 | 90.2 | 0.991 | 10.6 |  |
| High | 14 | 107 | 29 | 29 | 23 | 44 | | 3 | 17 | 31 | | 26 | 34 | | 14 | 30 | 41 | 5 | 4 | 21 | 20 | 22 | 116 | 1.099 | 24 |  |
|
 |
 |
SOLO PERSE |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 18 | 1325 | 419 | 374 | 321 | 631 | 50.9 | 12 | 138 | 420 | 32.9 | 269 | 349 | 77.1 | 152 | 377 | 529 | 27 | 27 | 267 | 212 | 163 | 1245 | 0.888 | 108 |  |
| Medie | 18 | 73.6 | 23.3 | 20.8 | 17.8 | 35.1 | 50.9 | 0.7 | 7.7 | 23.3 | 32.9 | 14.9 | 19.4 | 77.1 | 8.4 | 20.9 | 29.4 | 1.5 | 1.5 | 14.8 | 11.8 | 9.1 | 69.2 | 0.888 | 6.0 |  |
| High | 18 | 93 | 29 | 28 | 24 | 47 | | 3 | 12 | 27 | | 28 | 32 | | 16 | 28 | 40 | 4 | 5 | 20 | 19 | 15 | 93 | 1.112 | 16 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 16 | 1262 | 354 | 353 | 299 | 558 | 53.6 | 16 | 132 | 379 | 34.8 | 268 | 342 | 78.4 | 136 | 354 | 490 | 28 | 14 | 212 | 205 | 202 | 1380 | 0.956 | 195 |  |
| Medie | 16 | 78.9 | 22.1 | 22.1 | 18.7 | 34.9 | 53.6 | 1.0 | 8.3 | 23.7 | 34.8 | 16.8 | 21.4 | 78.4 | 8.5 | 22.1 | 30.6 | 1.8 | 0.9 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 86.3 | 0.956 | 12.2 |  |
| High | 16 | 94 | 29 | 29 | 24 | 44 | | 3 | 13 | 31 | | 28 | 34 | | 14 | 27 | 41 | 4 | 3 | 20 | 20 | 22 | 116 | 1.101 | 24 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA (VINTE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 8 | 678 | 171 | 183 | 161 | 289 | 55.7 | 10 | 72 | 192 | 37.5 | 140 | 181 | 77.3 | 73 | 187 | 260 | 13 | 11 | 95 | 103 | 118 | 789 | 1.017 | 126 |  |
| Medie | 8 | 84.8 | 21.4 | 22.9 | 20.1 | 36.1 | 55.7 | 1.3 | 9.0 | 24.0 | 37.5 | 17.5 | 22.6 | 77.3 | 9.1 | 23.4 | 32.5 | 1.6 | 1.4 | 11.9 | 12.9 | 14.8 | 98.6 | 1.017 | 15.8 |  |
| High | 8 | 94 | 25 | 29 | 23 | 44 | | 3 | 13 | 31 | | 26 | 34 | | 14 | 27 | 41 | 4 | 3 | 17 | 20 | 22 | 116 | 1.099 | 24 |  |
|
 |
 |
SOLO CASA (PERSE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 8 | 584 | 183 | 170 | 138 | 269 | 51.3 | 6 | 60 | 187 | 32.1 | 128 | 161 | 79.5 | 63 | 167 | 230 | 15 | 3 | 117 | 102 | 84 | 591 | 0.894 | 69 |  |
| Medie | 8 | 73.0 | 22.9 | 21.3 | 17.3 | 33.6 | 51.3 | 0.8 | 7.5 | 23.4 | 32.1 | 16.0 | 20.1 | 79.5 | 7.9 | 20.9 | 28.8 | 1.9 | 0.4 | 14.6 | 12.8 | 10.5 | 73.9 | 0.894 | 8.6 |  |
| High | 8 | 89 | 29 | 28 | 24 | 37 | | 3 | 11 | 27 | | 28 | 32 | | 11 | 26 | 33 | 3 | 1 | 20 | 17 | 15 | 93 | 1.101 | 16 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 16 | 1236 | 386 | 320 | 301 | 587 | 51.3 | 12 | 134 | 367 | 36.5 | 232 | 308 | 75.3 | 147 | 362 | 509 | 22 | 39 | 248 | 168 | 141 | 1128 | 0.912 | 61 |  |
| Medie | 16 | 77.3 | 24.1 | 20.0 | 18.8 | 36.7 | 51.3 | 0.8 | 8.4 | 22.9 | 36.5 | 14.5 | 19.3 | 75.3 | 9.2 | 22.6 | 31.8 | 1.4 | 2.4 | 15.5 | 10.5 | 8.8 | 70.5 | 0.912 | 3.8 |  |
| High | 16 | 107 | 29 | 23 | 23 | 47 | | 2 | 17 | 30 | | 22 | 25 | | 16 | 30 | 40 | 5 | 5 | 21 | 19 | 16 | 110 | 1.112 | 18 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI (VINTE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 6 | 495 | 150 | 116 | 118 | 225 | 52.4 | 6 | 56 | 134 | 41.8 | 91 | 120 | 75.8 | 58 | 152 | 210 | 10 | 15 | 98 | 58 | 62 | 474 | 0.957 | 22 |  |
| Medie | 6 | 82.5 | 25.0 | 19.3 | 19.7 | 37.5 | 52.4 | 1.0 | 9.3 | 22.3 | 41.8 | 15.2 | 20.0 | 75.8 | 9.7 | 25.3 | 35.0 | 1.7 | 2.5 | 16.3 | 9.7 | 10.3 | 79.0 | 0.957 | 3.7 |  |
| High | 6 | 107 | 29 | 22 | 22 | 41 | | 2 | 17 | 30 | | 21 | 25 | | 12 | 30 | 40 | 5 | 4 | 21 | 18 | 16 | 110 | 1.005 | 18 |  |
|
 |
 |
SOLO FUORI (PERSE) |  |
| Squadra |  |
PG |  |
Pun |  |
Falli |  |
Tiri da 2 |  |
Sc |  |
Tiri da 3 |  |
Tiri Liberi |  |
Rimbalzi |  |
Stop |  |
Palle |  |
Ass |  |
Val |  |
OER |  |
A+ dP |
| C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R |
 |
| Totali | 10 | 741 | 236 | 204 | 183 | 362 | 50.6 | 6 | 78 | 233 | 33.5 | 141 | 188 | 75.0 | 89 | 210 | 299 | 12 | 24 | 150 | 110 | 79 | 654 | 0.883 | 39 |  |
| Medie | 10 | 74.1 | 23.6 | 20.4 | 18.3 | 36.2 | 50.6 | 0.6 | 7.8 | 23.3 | 33.5 | 14.1 | 18.8 | 75.0 | 8.9 | 21.0 | 29.9 | 1.2 | 2.4 | 15.0 | 11.0 | 7.9 | 65.4 | 0.883 | 3.9 |  |
| High | 10 | 93 | 28 | 23 | 23 | 47 | | 1 | 12 | 27 | | 22 | 25 | | 16 | 28 | 40 | 4 | 5 | 19 | 19 | 15 | 91 | 1.112 | 13 |  |
|
|
|
|
|
|